Примеры конфигураций
| № | Тип станции | Кол - во маршрутов мойки | Объем ёмкостей моющего средства | Объем ёмкости воды |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WAB- 15/1 | 1 | 1 х 1 500 л | 1 х 1 500 л |
| 2. | WAB- 30/2 | 2 | 2x3 000 л | 1 х 3 000 л |
| 3. | WAB- 40/3 | 3 | 2 х 4 000 л | 2 х 4 000 л |
| 4. | WAB- 40/4 | 4 | Зх 4 000 л | 2x4 000 л |
| 5. | WAB- 100/5 | 5 | 2x10 000 л | 1 х 10 000 л |
Каждый маршрут станции мойки OBRAM обладает независимыми:
- Узлами подогрева и регулирования температуры моющих средств
- Узлами измерения и регулирования концентрации моющих средств на возврате.
Спонсоры: получение ипотечного кредита - ставки от 6% годовых